welcome to the new world
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للفيس بوك وغيره
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 درجات دقهله الإعداديه بنين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin mohamed
Admin
Admin mohamed


المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 08/02/2013

درجات دقهله الإعداديه بنين Empty
مُساهمةموضوع: درجات دقهله الإعداديه بنين   درجات دقهله الإعداديه بنين Emptyالسبت فبراير 09, 2013 11:15 am

عربى1 إنجليزى1 الدراسات1 جبر(1) هندسة(1) علوم1 كمبيوتر1 نشاط 1 ترم 1 نشاط 2 ترم 1 الدين1 تربية فنية1 مستوىE)1) مستوىF)1)




أحمد رضا محمد عوض الملاحي 37.5 29 19.5 14 14.5 19.5 10 10 9 19 7
أحمد زكريا عبد الغني ابراهيم خضير 22.5 17 14 9 8 14.5 9.5 8 8 18 6.5
أحمد سمير عباس عباس الشاعر 34 29 17.5 14.5 13.5 19.5 10 7 8 18 6.5
أحمد عبد المنعم ابراهيم عمر 35.5 27.5 18.5 13.5 13.5 19.5 10 8 8 18.5 7
أحمد عبده عبد الحميد ابراهيم الجزار 27.5 18 18.5 9 7.5 17.5 9 9 8 14.5 6
أحمد عزمي عبد اللطيف علي الواعي 23.5 16.5 15.5 10 7.5 17 8.5 9 8 13.5 6
أحمد عوض فريد عوض القناوي 32 26.5 18.5 13 11 17.5 10 9 7 17.5 7
أحمد فوزي عرفه محمد عمارة 28 26 16 7.5 8.5 18.5 9 9 9 14 6
أحمد محسن أحمد أحمد فضل الله 16 10.5 11 7.5 3 12 8 9 8 12 5
أحمد محمد ابراهيم رمضان الجحيش 15.5 11.5 12 7.5 4 11.5 8.5 9 8 15.5 6
أحمد محمد فاضل غازي محمد 21.5 8 15 8 4.5 14.5 8.5 9 8 15.5 5
أحمد محمود لطفي محمود سلمان 21 16 16.5 7.5 7.5 14.5 8.5 9 7 15 5.5
أحمد مصطفي مصطفي أحمد العفيفي 29 22 18 8.5 9 16 9.5 8 9 16.5 5.5
أحمد نشأت محمد محمود مطر 24.5 22 16 9 10 15.5 9.5 8 9 14 6.5
أحمد هشام محمد محمد الخولاني 16.5 8.5 6.5 7.5 7.5 10.5 8 8 9 10.5 5.5
أحمد وليد عبد الفتاح عبد الغفار العساس 33 23.5 18 12.5 9.5 15.5 9.5 8 9 17.5 5.5
أكرم أكرم عبد الشافي أبو العينين 37 27 18 11.5 12 18.5 9.5 9 8 15.5 5.5
ابراهيم مجدي فريد أحمد سلمان غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ
احمد محمد رضا المحجوب عوض 23.5 18.5 18.5 13.5 9 19.5 9 9 8 16 5.5
اسلام عبد الوهاب عبد الوهاب محمد الطحان 27 16.5 18 8.5 7.5 15.5 8 9 7 15.5 6.5
السعيد يحيي محمد نبيه علي جودة 20 10.5 10.5 7.5 4.5 10 8 8 9 12.5 5
السيد محمد السيد ابراهيم الجارحي 36 27.5 19 14 14.5 18.5 9.5 9 8 16 5.5
السيد محمد السيد حامد بلال 34 29 19.5 14 11 17 9 9 8 17.5 5
اياد محمد سليمان رجب الجزار 30.5 16 17 9.5 9 17 8.5 8 8 15 5
حازم أمجد مصطفي أمين علام 38.5 30 18.5 13 11.5 19 9 10 9 15 5
حسام أيمن محمد حسن طريه 23.5 17 15.5 8.5 7.5 13.5 8 8 9 13 5
حسام محمود عبد اللطيف عبد الرحمن الديب 26 15 17.5 8.5 8.5 14.5 9 9 8 16 5.5
خالد أحمد محمد محمد عيد السيد 24 18 16 8 7.5 15.5 8.5 8 9 10 5.5
خالد وائل عباس عبد المقصود 34 25 18.5 13.5 12 19.5 10 8 9 16 6.5
رضا السيد محمد السيد شعيب 22 6.5 15.5 8 8.5 15.5 7 9 8 7.5 5
زياد الكاشف محمد الكاشف العساس 13.5 10.5 15.5 7.5 9.5 13.5 8 9 8 5.5 1.5
شريف خالد محمد حامد محمود 26.5 16.5 16.5 8 7.5 15 8.5 9 8 13.5 6
عبد الجليل شاكر فرج فرج العيشي 29.5 22.5 18.5 10 10 18 9.5 9 7 13.5 5
عبد الحميد عبد الحميد السيد عبده عطيه 29.5 22 18 8.5 10.5 15 7 9 7 14 5.5
عبد الله أحمد عبد القادر عز الدين يوسف 31 20 19 9.5 11.5 17.5 9 8 9 11.5 5
عبد المنعم طه عبد المنعم فضل سلمان 30 18 17.5 7.5 10 14.5 9 7 9 12.5 6
عصام وجيه ابراهيم نبيه عبده الدعدع 33 27.5 18.5 12.5 12 18 10 8 9 15.5 5.5
علاء محمد محمد ابراهيم الفلاحجي 33.5 18.5 18 11 11 17 9 8 9 13.5 6.5
علي ماهر علي عبد الجليل أبو الخير 31 20 17.5 11 11.5 15.5 8.5 8 9 14 6
علي مسعد عطا محمد زيد 31 25.5 19 12.5 11.5 16.5 9 7 9 13 5
عمار عماد محمد محمود الواعي 27.5 18.5 17.5 8 10 15.5 9 8 9 16.5 6
عمرو يحيي محمود ابراهيم ميرة 34.5 27 19.5 14 14 19.5 9.5 10 10 17.5 6.5
كريم فكري محمد حسن طريه 28.5 18.5 18 10 11.5 15 9.5 9 8 17 5
كريم محمد مصطفي يوسف زوين 31.5 15 17.5 9 11.5 14 8.5 8 9 16 5.5
كريم ناصر عوض عوض عقيد 22.5 15 16 8.5 7.5 13.5 8 7 9 11.5 6
مجدي مجدي محمد ربيع محمد شميس 34.5 22 18.5 9 13 16.5 9 9 8 16.5 6.5
محمد أحمد أحمد أحمد يوسف أبو الخير 20.5 11.5 14.5 7.5 12 13.5 8 9 8 14 6
محمد أحمد عبد العزيز أبو زيد مبروك 21 15 16 8 9.5 15.5 9.5 8 9 12 6
محمد أشرف محمود محمد القناوي 29.5 19.5 18 12.5 13 15 9 8 9 16.5 6
محمد ابراهيم السيد السيد أبو عمر 12.5 9.5 10 7.5 7.5 10 8 8 9 11.5 6.5
محمد إسلام محمد محمد شعير 38 30 19.5 13.5 14 19.5 10 10 9 19.5 6.5
محمد المرسي عبد الحميد المرسي الجزار 27 24.5 18.5 14 13 18.5 10 8 9 15 6.5
محمد ثروت مسعد ابراهيم العزب 39 29 20 14 14 19.5 10 9 9 20 7.5
محمد جمال فاروق عبد المجيد 16.5 8 14.5 8 9 12.5 6.5 9 8 14 5.5
محمد جمال محمود علي الاشقر 37 27 18.5 11 11 19 9 8 9 20 8
محمد حاتم حافظ السعيد سلمان 21 16 14 7.5 3.5 12.5 9.5 9 8 17.5 7
محمد خالد أحمد علي الاشقر 33.5 29 18.5 14.5 15 19 10 10 9 20 7.5
محمد خالد عبد المنعم فضل سلمان 33 30 18.5 14 12.5 18.5 10 8 10 20 7
محمد رزق يوسف يوسف العربي 24.5 17.5 15 7.5 8 14.5 8.5 9 8 17.5 6.5
محمد صلاح محمد رزق باشا 31 26 18 11.5 13.5 16.5 8.5 8 9 16.5 6
محمد عبد الخالق نور الدين محمد 36.5 28.5 17 14 14.5 19 9.5 9 8 20 6
محمد ماجدي محمد فوزي رمضان 20 15 14.5 10 8 15 7.5 8 9 13.5 5
محمد ماهر سعد سليمان رجب 34.5 30 17.5 12.5 12.5 18 9.5 9 8 19.5 7.5
محمد محمد محمد منير عقل 38.5 30 18.5 15 15 18 9.5 8 9 18.5 7.5
محمد محمود محمد عبد الرحمن مصطفي 14 16.5 13.5 7.5 4.5 13.5 8.5 9 8 12.5 6.5
محمد مسعد مسعد ابراهيم العساس 20.5 16.5 16 10.5 9 13.5 9 8 9 14.5 7
محمد مسعد مسعد عباس الفلاحجي 37 29 18 14.5 14.5 19.5 10 9 9 15 8
محمد وهبه وهبه ابراهيم عصفور 20 19 15.5 12 12 14.5 7 8 9 11.5 7
محمد وهبه وهبه علي الشرباصي 37 29 18 14.5 15 19.5 10 9 8 15.5 8
محمود أحمد السيد ابراهيم الجارحي 35 25.5 18 12 11 17.5 7 9 8 18.5 7.5
محمود أحمد عبد المعطي علي جودة 28.5 18.5 17.5 9.5 9.5 16 8.5 9 8 17 6.5
محمود ماهر محمود سليمان رجب 23 15 17 8.5 8 15.5 9 8 9 12 6
محمود محمد أحمد العزبي ابراهيم 24 15 15.5 7.5 8.5 13 7 8 9 10 6.5
محمود محمد السيد عبد العاطي عمران 34.5 30 19 14.5 13 19 9.5 9 8 20 8.5
محمود محمد صديق مسعد أبو الخير 24 18.5 18.5 10.5 12 15 9.5 9 8 12.5 7.5
نبيل أشرف عبد العظيم عوض هتنا 38.5 29 19.75 14.5 14.5 18 9.5 9 10 20 8
نور الدين محمد محمد ابراهيم السنباطي 36 29 19.5 14.5 14 18 9.5 10 9 19.5 5
ياسر أكرم عبد المنعم رزق حامد السلسيلي 38 30 19.5 15 15 20 10 10 8 20 6
يوسف جمال محمد مسعد شعبان 31.5 25.5 19 13.5 9.5 18 9.5 9 8 18 7.5
يوسف صبري محمد محمد شطيفة 39 30 19.75 15 15 20 10 10 10 20 8.5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://welcome2theneworld3.forumegypt.net
 
درجات دقهله الإعداديه بنين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» درجات دقهله الإعداديه بنات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
welcome to the new world :: اخر الأخبار :: درجات الصف الثالث الإعدادى-
انتقل الى: